Кондиционеры General Max Slim
Главная ::
Кондиционеры ::
Кондиционеры General ::
Промышленные системы General VRF Airstage V-II
Технологии General ::
Сервис, ремонт кондиционеров General ::
Прайс-лист на кондиционеры General ::
Форум - кондиционеры
![]() |
![]() |
Новинка этого сезона от General - новая серия кондиционеров - Max Slim. Изящные, ультратонкие приборы данной серии обладают большой мощностью, а широкий воздушный поток обеспечивает максимальный комфорт в помещении.
- Универсальный монтаж
- Размещение под потолком
- Ультратонкий размер
- Фильтр очистки воздуха
- Широкий воздушный поток (1660 мм)
- 3D охлаждение
- холодный воздух подается по уровню потолка 3D обогрев
- теплый воздух подается на уровень пола - Длина трассы до 70 м.
- Перепад высот до 30 м
- Увеличен рабочий диапазон наружной температуры
- до -15°С при нагреве
- до -15°С при охлаждении - Возможность подмеса свежего воздуха с улицы
- Низкий уровень шума в любом режиме
- Специальный «ночной» режим работы
- Полнофункциональное дистанционное управление
- Очень легкая и плоская конструкция
- ЖК-дисплей
- Элегантный дизайн
Технические характеристики кондиционеров General Max Slim
| Модель | Мощность, кВт | Потр. мощн., кВт |
Расх. возд., м3/час |
Размеры (внутр) ВхШхГ., мм |
Вес внутр, кг |
Фреон | Инвертор | |
| охлаж. | нагрев | |||||||
| ABG30A | 8.6 | - | 3.30 | 1270 | 240x1660x700 | 48 | R22 | - |
| AFG30F | 8.4 | - | 2.95 | 1450 | 240x1660x700 | 48 | R410A | - |
| ABG36A (3 ф.) | 10.3 | - | 3.80 | 1660 | 240x1660x700 | 48 | R22 | - |
| ABG36F (3 ф.) | 10.5 | - | 3.74 | 1660 | 240x1660x700 | 48 | R410A | - |
| ABG45A (3 ф.) | 12.4 | - | 4.45 | 1850 | 240x1660x700 | 48 | R22 | - |
| ABG45F (3 ф.) | 12.7 | - | 4.38 | 1850 | 240x1660x700 | 48 | R410A | - |
| ABG54A (3 ф.) | 13.9 | - | 5.20 | 2100 | 240x1660x700 | 48 | R22 | - |
| ABG54F (3 ф.) | 14.5 | - | 5.16 | 2200 | 240x1660x700 | 48 | R410A | - |
| ABG30R | 8.3 | 9.3 | 3.25 | 1270 | 240x1660x700 | 48 | R22 | - |
| ABG30U | 8.4 | 9.5 | 2.95 | 1450 | 240x1660x700 | 48 | R410A | - |
| ABH30L | 8.5 | 10.0 | 3.00 | 1660 | 240x1660x700 | 48 | R410A | + |
| ABG36R (3 ф.) | 10.3 | 10.5 | 4.00 | 1660 | 240x1660x700 | 48 | R22 | - |
| ABG36U (3 ф.) | 10.5 | 11.8 | 3.48 | 1660 | 240x1660x700 | 48 | R410A | - |
| ABH36L | 10.0 | 10.8 | 4.12 | 1850 | 240x1660x700 | 48 | R410A | + |
| ABG45R (3 ф.) | 12.4 | 13.4 | 4.35 | 1850 | 240x1660x700 | 48 | R22 | - |
| ABG45U (3 ф.) | 12.7 | 14.3 | 4.38 | 1850 | 240x1660x700 | 48 | R410A | - |
| ABH45L | 12.5 | 14.0 | 4.45 | 2000 | 240x1660x700 | 48 | R410A | + |
| ABG54R (3 ф.) | 13.9 | 15.4 | 5.20 | 2100 | 240x1660x700 | 48 | R22 | - |
| ABG54U (3 ф.) | 14.5 | 16.5 | 5.16 | 2200 | 240x1660x700 | 48 | R410A | - |
| Выберете интересующую вас фирму - производитель кондиционера | ||||||
| Mitsubishi Heavy | Futjitsu General | Chofu | Daikin | Panasonic | Toshiba | Sanyo |
| Hyundai | Fuji Electric | LG | DeLonghi | Hitachi | Sharp | Samsung |
| Gree | Airwell | Carrier | Mitsubishi Electric | White-Westinghouse | Electra | Ballu |
| Polaris | York | King Post | Ariston | Midea | ||
| Прайс-лист на кондиционеры Прайс-лист на монтаж кондиционеров | ||||||
![]() |
Получить консультацию и задать вопросы о кондиционерах GENERAL |





























