Сравнение ходовых моделей кондиционеров Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, General Fujitsu
| Модель | Потреб. мощность охл./обогр., Вт |
Производительность, Вт |
Размеры, мм |
Уровень шума, дБ |
Вес, Кг |
Цена y.e | ||
| Холод | Тепло | Внутр. | Внеш. | |||||
| Mitsubishi Heavy SRK20ZG-S | 440/620 | 2000 | 2700 | 268x790x199 | 540x780x290 | 21-35 | 8.5/35 | 1171 |
| Mitsubishi Heavy SRK25ZG-S | 500/590 | 2500 | 3400 | 268x790x199 | 540x780x290 | 22-36 | 8.5/35 | 1274 |
| Mitsubishi Heavy SRK35ZG-S | 870/1000 | 3500 | 4200 | 268x790x199 | 540x780x290 | 23-40 | 8.5/38 | 1503 |
| General (Fujitsu) ASHA07LCC / AOHR07LCC | 470/660 | 2100 | 3000 | 275x790x215 | 540x660x290 | 21-41 | 9/32 | 1398 |
| General (Fujitsu) ASHA09LCC / AOHR09LCC | 645/845 | 2600 | 3600 | 275x790x215 | 540x660x290 | 21-41 | 9/32 | 1489 |
| General (Fujitsu) ASHA12LCC / AOHR12LCC | 920/1240 | 3500 | 4800 | 275x790x215 | 540x660x290 | 21-42 | 9/37 | 1618 |
| Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FD25 VA | 485/610 | 2500 | 3200 | 295x798х257 | 550х800х285 | 20-36 | 12/36 | 1935 |
| Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FD35 VA | 850/865 | 3500 | 4000 | 295x798х257 | 550х800х285 | 21-36 | 12/36 | 2409 |
General Fujitsu ASHA07LCC / AOHR07LCC
|
Mitsubishi Heavy SRK20ZG-S
|
General Fujitsu ASHA09LCC / AOHR09LCC
|
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FD25 VA
|
General Fujitsu ASHA12LCC / AOHR12LCC
|
Mitsubishi Heavy SRK35ZG-S
|
![]() |
Получить консультацию и задать вопросы Вы можете по т. +7(495)220-6-220. Марков Сергей Валентинович. |




























